HS-BW001
HS-BW001
HS-BW001
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
BOUCLIER THERMIQUECaractéristiques
- 69.7
A, mm
- 19.0
B, mm
- 56.0
C, mm
- 14.9
D, mm
- 1.0
E, mm
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 082V09100-7941 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1G | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2013 | A9240963399 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2013 | A9240963899 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
