RK-G3-1-1
RK-G3-1-1
RK-G3-1-1
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
TROUSSE DE RÉPARATIONRemarque
CHRA kit
T2/T25/T28 (РПС 7,67 mm)
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0001 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0002 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0003 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 91FF6K682AC | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 6800417 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1993 | 1110504 | |
TB02 | Ford | Escort | - | - | 2000 | 93FF6K682AA | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1994 | ERR1907 | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1994 | ERR4893 | |
T250-04 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1990 | PMF100510 | |
T250-04 | Land Rover | Discovery | 2.5D | 82/112 | 1990 | ERR4893 | |
T250-04 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1999 | PMF100510 | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1995 | 93FF6K682AC | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1993 | 6796400 | |
TB0273 | Ford | Mondeo | 1.8D | 66/90 | 1993 | 93FF6K682AC | |
TB0268 | Audi | 80 TDI | 1.9D | 90/122 | 1991 | 028145701C | |
TB0254 | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1993 | 028145701E | |
TB0265 | Citroen | ZX-4 | 1.9D | 67/91 | 1992 | 9611632680 | |
TB0265 | Peugeot | 306 | 1.9D | 67/91 | 1999 | 9625820080 | |
TB0267 | Fiat | Talento | 1.9D | 60/80 | 1992 | 77521310 | |
TB0267 | Fiat | Ducato II | 1.9D | 60/80 | 1992 | 46234226 | |
TB0267 | Fiat | Ducato II | 1.9D | 60/80 | 1992 | 7752131 | |
TB0269 | Fiat | Ducato | 1.9D | 59/80 | 1994 | 1307679080 | |
TB0280 | Peugeot | 806 | 1.9D | 66/90 | 1995 | 9623320880 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1995 | 6050960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.5D | 110/150 | 1995 | 6050960199 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E290 | 2.9D | 95/129 | 1996 | 6020960599 | |
TB0289 | Peugeot | 406 | 1.9D | 66/90 | 1996 | 9621569080 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Unimog | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960299 | |
T2 | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 2000 | 46520528 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 2000 | 46520528 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 1997 | 46763887 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 1997 | 46763886 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 156 JTD | 2.4D | 100/136 | 1998 | 46763887 | |
TD2503 | Alfa Romeo | 166 JTD | 2.4D | 100/136 | 1999 | 46763886 | |
TB2810 | Fiat | Coupe | 2.0B | 155/210 | 1997 | 46419629 | |
GT25C | Mercedes-Benz | E250 | 2.5D | 110/150 | 1997 | 6050960599 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | 95/129 | 1996 | A6020961399 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | T2W Truck | 2.9D | - | 1996 | A6020960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter Van | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960699 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960799 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960999 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 92/125 | 1996 | A6020960999 | |
GT2538C | - | - | - | - | - | - | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | E250/E250 | 2.5D | 110/150 | 1995 | A6050960499 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter 2.9L | 2.9D | 110/150 | 1996 | 6020960899 | |
GT2538C | Mercedes-Benz | Sprinter TDI | 2.9D | 75/102 | 1995-1997 | A6020960899 | |
GT25C | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 2000- | A6620903080 | |
TB0295 | Citroen | Jumpy | - | - | 2000- | 454228-0001 | |
TB02 | Ford | Sierra TD | 1.8D | 55/75 | 1988-1993 | 6177657 | |
TB0237 | Ford | P100 | 1.8D | 55/75 | 1989-1993 | 89FF6K6682BA/E | |
TB0242 | Land Rover | Defender TDI | 2.5D | 82/112 | 1989 | ETC8751 | |
TB0242 | Land Rover | Defender | 2.5D | 82/112 | 1989 | ETC8751 | |
TB0243 | Land Rover | Range RoverTDI | 2.5D | 82/112 | 1990 | ETC7461 | |
TB02 | Ford | Orion | - | - | 2000 | 91FF6K6820001 | |
TB0232 | Fiat | Tempra | 1.9D | 68/92 | 1992 | 76629450 | |
TB0264 | Peugeot | 306/405 | - | - | 1993 | 9611632580 | |
TB0264 | Citroen | Xsara/ZX | - | - | 1992 | 465575-0002 | |
TB0261 | Volkswagen | Golf TD | 1.9D | 55/75 | 1990 | 028145701A | |
TB0223 | Austin Rover | Rover 200 | 2.0D | - | 1987 | K674AF01 | |
TB0223 | Land Rover | Montego | - | - | 1988 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1993 | K67AF02 | |
TB0223 | Land Rover | Montego | - | - | 1989 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1993 | K67AF02 | |
TB0223 | Perkins | Tractor | - | - | 1995 | K67AF02 | |
TB0227 | Fiat | UNO TD | 1.4D | - | 1994 | 46234349 | |
TB0227 | Fiat | Commercial Strada | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0002 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1997 | 46461913 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 46424102 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 51/70 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0004 | |
TB0227 | Fiat | Punto | 1.7D | 46/63 | 1996 | 76125850 | |
TB0227 | Fiat | Punto TDS | 1.7D | - | 1994-2003 | 466856-0005 | |
VNT25 | Lancia | Kappa | 2.4D | 100/136 | 1999 | 46528420 | |
TD2503 | Lancia | Kappa JTD | 2.4D | 100/136 | 1999 | 467663888 | |
TB2810 | Lancia | Kappa | 2.0B | 162/220 | 1999 | 46464584 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ1-26 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ3 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 702365-0005 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 4102BZL2 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102BZLQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ261010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10102 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10101 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10103 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ10103 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A61010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A21010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZA44B1010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZLA231010 | |
TB2580 | Nissan | TL18 | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2405 | |
TB2580 | Nissan | Terano | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2402 | |
TB2580 | Nissan | Cabstar | 2.7D | 71/96 | 2001 | 14411G2407 | |
GT25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | A6620903180 | |
TB25 | SsangYong | Korando | 2.9D | 92/125 | 1998- | 6620903180 | |
TB02 | Citroen | Xantia | - | - | 1996 | 704176-0001 | |
TB2810 | Fiat | Marea | 2.0B | - | 1998- | 46555415 | |
T2 | SsangYong | Musso | 2.9D | 92/125 | 1997-1999 | A6620903080 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.