BP-K1-5
BP-K1-5
BP-K1-5
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
PLAQUES ARRIÈRECaractéristiques
- 10.0
A, mm
- 112.9
B, mm
- 16.8
C, mm
- 52.0
D, mm
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1999 | 06B145703B | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Mahindra | Scorpio | - | - | 2004 | 0305GC0021N | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | General Motors | Chevrolet Tavera | - | - | 2000 | 97599077 | |
K03 | Tata | Safari-Dicor | 3.0D | - | 2007 | 253414510112 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2012 | 1118010-A01 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1999 | 500358190 | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Skoda | Octavia RS | 1.8B | - | 2000 | 06A145704T | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2000 | 06A145704S | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2001 | 500364493 | |
K03 | Volkswagen | New Beetle | 1.8B | - | 2001 | 06A145713B | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2002 | 06B145703B | |
K03 | Seat | Ibiza Cupra | 1.8B | - | 2003 | 06A145713E | |
K03 | Mahindra | Scorpio | - | - | 2004 | 0305GC0021N | |
K03 | Audi | A3 | 1.8B | - | 2004 | 06A145713F | |
K03 | General Motors | Chevrolet Tavera | - | - | 2000 | 97599077 | |
K03 | Tata | Safari-Dicor | 3.0D | - | 2007 | 253414510112 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2013- | 1118010-A01 | |
K03 | Changan | CS75 | 1.8B | - | 2012- | 1118010-A01 | |
K04 | Opel | Astra Coupe | 2.0B | - | 2000 | 90423508 | |
K04 | Audi | RS4 | 2.7B | - | 2000 | 078145701M | |
K04 | Audi | RS4 | 2.7B | - | 2000 | 078145702M | |
K04 | Mahindra | Pick-up | 2.6D | - | 2001 | 024026 | |
K04 | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2002 | 070145701E | |
K04 | Opel | Astra Coupe | 2.0B | - | 2000 | 90423508 | |
K04 | Audi | RS4 | 2.7B | - | 2000 | 078145701M | |
K04 | Audi | RS4 | 2.7B | - | 2000 | 078145702M | |
K04 | Mahindra | Pick-up | 2.6D | - | 2001 | 024026 | |
K04 | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | - | 2002 | 070145701E |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
