CW-0084
CW-0084
CW-0084
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
KOMPRESSORRADTechnische Daten
- 42.5
A, mm
inducer diameter - 8.75-3.75
B, mm
tip height - 60.1
C, mm
exducer diameter - 32.20
D, mm
total height - 6.35
E, mm
shaft bore - 6+6
Klingen
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA3106 | Volvo | Agricultural | 1.5L | 150/112 | 1990- | 452012-0003 | |
TA3133 | Deutz | Agricultural | - | - | 1985- | 454114-0001 | |
TA3133 | Deutz | Agricultural | - | - | 1985- | 454114-0002 | |
TA3136 | Hitachi | Truck | 3.9D | - | 1991- | 99458969 | |
TB0367 | Lancia | Thema | 2.0B | 110/150 | 1986- | 46234286 | |
TB0367 | Lancia | Thema | 2.0B | 104/141 | 1989-1992 | 7611846, | |
TB0367 | Alfa Romeo | 155 | 2.0B | 140/190 | 1994- | 77202760 | |
TB0367 | Lancia | Thema | 2.0B | 130/177 | 1988-1993 | 7682676 | |
TB0367 | Lancia | Delta | 2.0B | - | 1988- | 75980720 | |
TB0367 | Fiat | Croma | 2.0B | 110/150 | 1991- | 76981030 | |
TB0373 | Lotus | Esprit | - | - | 1991 | A920E6002F | |
TB0382 | Saab | 900 | 2.0B | - | 1989- | 8823403 | |
TB0382 | Saab | 900 | 2.0B | - | 1989- | 748602 | |
TB0382 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 748602 | |
TB0382 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 748603 | |
TB0382 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 748602 | |
TB0382 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 748603 | |
TB0369 | Mercedes-Benz | Passenger car | - | - | 1986 | 465285-0001 | |
TB0369 | Mercedes-Benz | Passenger car | - | - | 1986 | 465285-0002 | |
TB0369 | Mercedes-Benz | Passenger car | - | - | 1990 | 465285-0003 | |
TA0302 | Iveco | Truck | 3.9D | - | 1991- | 4810558 | |
TA0302 | Iveco | Truck | 3.9D | - | 1991 | 4810558 | |
TA0302 | Iveco | Truck | 3.9D | - | 1991- | 4846414 | |
TBO371 | Dodge | Shelby | 2.2B | - | 1988- | 4387479 | |
TB0371 | Chrysler | Passenger car | - | - | 1999- | 465339-0002 | |
TA0318 | Iveco | Truck | 3.9D | - | 1991- | 4833056 | |
TA0318 | Iveco | Truck | - | - | 1990 | 465379-0002 | |
TA0318 | Iveco | Truck | 3.9D | 100/136 | 1990- | 4848601 | |
TB0313 | Volvo | 240 | 2.1B | 114/155 | 1987- | 1326432 | |
TA3130 | SAME | Agricultural | - | - | 1985- | 9018534 | |
TA3130 | SAME | Agricultural | - | - | 1985- | 070790 | |
TA3130 | SAME | Agricultural | - | - | 1985- | 070921 | |
TA3102 | John Deere | Tractor | - | - | 2000 | RE25333 | |
TA3102 | John Deere | Tractor | - | - | 2000 | RE25330 | |
TA3404 | John Deere | Industrial | - | - | 1990- | RE26391 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | RE3404 | |
TA3404 | John Deere | Industrial | - | - | 1990- | RE26341 | |
TA3404 | John Deere | Industrial | - | - | 1990- | RE26342 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | RE40414 | |
TA3404 | John Deere | Industrial | - | - | 1990- | RE39100 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 465593-0011 | |
TA3404 | John Deere | Industrial | - | - | 1990- | RE16618 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 465593-0014 | |
TA0303 | Iveco | Truck | 3.9D | 100/136 | 1991- | 465632-0002 | |
TA0303 | Iveco | Truck | 3.9D | 100/136 | 1991- | 465632-0003 | |
TA0318 | Iveco | Truck | 3.9D | 100/136 | 1991- | 4848509 | |
TA0318 | Iveco | Truck | 3.9D | 100/136 | 1991- | 98424853 | |
TA0318 | Iveco | Truck | 3.9D | 114/155 | 1991- | 98444659 | |
TB0327 | Peugeot | 505 | 2.2B | 110/150 | 1986- | 037513 | |
TB0327 | Peugeot | 505 | 2.2B | 110/150 | 1986- | 037519 | |
TB0327 | Peugeot | 505 | 2.2B | 110/150 | 1986- | 037505 | |
TB0327 | Peugeot | 505 | 2.2B | 110/150 | 1983- | 037523 | |
TB0326 | Volvo | 740 | 2.0B | 120/163 | 1985- | 5002845 | |
TB0326 | Volvo | 740 | 2.0B | 120/163 | 1985- | 5002887 | |
TB0326 | Volvo | 740 | 2.0B | 120/163 | 1985- | 5003528 | |
TA0318 | Volkswagen | Truck | 2.4D | 80/109 | 1982-1992 | 75145703 | |
TA0318 | Volkswagen | Truck | 2.4D | 80/109 | 1990- | 75145703 | |
TA3164 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1986 | 3640961199KZ | |
TA3164 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1986 | 3640961499 | |
TB0331 | Nissan | Passenger car | - | - | 2000- | 466216-0001 | |
TA3401 | John Deere | Industrial | - | - | 1988 | RE16611 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 466334-0002 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 466334-0003 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 466334-0004 | |
TA3401 | John Deere | Industrial | - | - | 1988 | RE26341 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 466334-0014 | |
TA3401 | John Deere | Industrial | - | - | 1988 | RE39100 | |
TA3404 | John Deere | Genset | - | - | 1988 | 466334-0016 | |
TA3401 | John Deere | Industrial | - | - | 1988 | 466334-0019 | |
TB0338 | Lancia | Thema | 2.0B | 110/150 | 1986- | 59966290 | |
TB0338 | Lancia | Delta | 2.0B | 169/230 | 1987-1989 | 7043595 | |
TB0338 | Fiat | Croma | 2.0B | 110/150 | 1985- | 7574229 | |
TB0338 | Lancia | Thema | 2.0B | 110/150 | 1986- | 59966290 | |
TB0338 | Alfa Romeo | 164 | 2.0B | 150/204 | 1987- | 76301260 | |
TB0338 | Fiat | Croma | 2.0B | 110/150 | 1986- | 76479490 | |
TB0338 | Fiat | Croma | 2.0B | - | 1989- | 466384-0009 | |
TC0304 | Citroen | CX25 Turbo | - | - | 1984 | 9563336880 | |
TC0304 | Citroen | CX25 Turbo II | - | - | 1986 | 9563336880 | |
TC0304 | Citroen | CX25 Turbo II | - | - | 1986 | 9563336880 | |
TB0339 | Saab | Passenger car | 2.0B | 129/175 | 1985- | 9337310 | |
TB0339 | Saab | 900 | 2.0B | 129/175 | 1985- | 9337148 | |
TB3106 | Komatsu | Agricultural | - | - | 1990 | 6207-81-8260 | |
TB0341 | Renault | Passenger car | 2.5B | 133/181 | 1984- | 7700267717 | |
TB0341 | Renault | Alpine GTA | 2.5B | 151/205 | 1987- | 6001007762 | |
TB0341 | Renault | R25 | - | - | 1987 | 7.700.266.967 | |
TBO343 | Saab | 9000 | 2.0B | 129/175 | 1985- | 7517766 | |
TBO343 | Saab | 9000 | 2.0B | 129/175 | 1985- | 8817942 | |
TD05H | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 1389645 | |
TD05H | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 1383147 | |
TB0363 | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 1367867 | |
TB0363 | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 1367866/8 | |
TB0363 | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 466672-0005 | |
TB0363 | Volvo | 760 | 2.3B | 114/155 | 1985-1898 | 466672-0006 | |
TB0363 | Volvo | 740 | 2.3B | 120/163 | 1991- | 5003634 | |
TB0363 | Volvo | 700 Series | 2.3B | - | 1991 | 466672-0008 | |
TB0363 | Volvo | 740 | 2.3B | 120/163 | 1991- | 5003635 | |
TB0363 | Volvo | 760 | 2.3B | 133/182 | 1991- | 466672-0010 | |
TB0363 | Volvo | 700 | 2.3B | - | 1989- | 466672-0012 | |
TB0346 | Peugeot | 505 | 2.2B | - | 1986- | 9154167380 | |
TB0346 | Peugeot | 505 | 2.2B | - | 1986- | 9153721380 | |
TB0346 | Peugeot | 505 | 2.2B | - | 1986- | 9154167380 | |
TB0347 | Nissan | Patrol | - | - | 1985 | 75700032 | |
TA3119 | Ford | Generating Set | - | - | 1986 | 466746-0010 | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A104 | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A104P | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A104R | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A102 | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A105 | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A105 | |
TA0315 | Perkins | Tractor | - | - | 1985 | 2674A105 | |
TA0318 | Volvo | Truck | 2.4D | 85/116 | 1987- | 1328579 | |
TA0318 | Volvo | Truck | 2.4D | 85/116 | 1987- | 1328579 | |
TB0352 | Chrysler | Turbo II | - | - | 1987 | 466798-0003 | |
TB0352 | Chrysler | Daytona | 2.2B | - | 1987 | 466798-0005 | |
TB0359 | Mercedes-Benz | 300 SLD | - | - | 1986 | 0020969299 | |
TB0360 | Mercedes-Benz | 300 SLD | - | - | 1986 | 0020969799 | |
TA0316 | Fiat | Croma | 2.4D | 85/116 | 1985- | 4831083 | |
TA0316 | Lancia | Passenger car | 2.4D | 85/116 | 1985- | 4820098 | |
TA3122 | John Deere | 300 Series | - | - | 1987 | RE25330 | |
TA3122 | John Deere | 450 Series | - | - | 1988 | RE25902 | |
TA3122 | John Deere | 450 Series | - | - | 1989 | RE47848 | |
TB0370 | Renault | R25 | - | - | 1987 | 7.700.736.562 | |
TB0356 | Saab | 9000 | 2.0B | 120/163 | 1985-1992 | 8823437 | |
TB0356 | Saab | 9000 | 2.0B | 120/163 | 1985-1992 | 7568082 | |
TB0356 | Saab | 9000 | 2.0B | - | 2000 | 466952-0004 | |
TB0356 | Saab | 9000 | 2.0B | - | 1985-1992 | 8823437 | |
TB0356 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 466952-0006 | |
TB0356 | Saab | 9000 | - | - | 1989 | 466952-0007 | |
TB0357 | Saab | 900 | 2.0B | 118/160 | 1988-1991 | 8823171 | |
TB0358 | Saab | 900 | 2.0B | 118/160 | 1987-1991 | 8823171 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

