TW-0994
TW-0994
TW-0994
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 35.50
A, mm
Exducer Diameter - 37.9~40.0
B, mm
Inducer Diameter - 6.41
C, mm
Tip Height - 6.00
D, mm
Journal Bearing - 4.11
E, mm
CW Bore - M4X0.5-LH
F, mm
Shaft Thread - 17.5
G, mm
Wheel Height - 9
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513640 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.


