CW-0059
CW-0059
CW-0059
Auf Lager
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
KOMPRESSORRADTechnische Daten
- 36.40
A, mm
inducer diameter - 6.2-2.4
B, mm
tip height - 49.00
C, mm
exducer diameter - 25.00
D, mm
total height - 5.088
E, mm
shaft bore - 6+6
Klingen
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549P | Renault | Espace 2 | 2.2D | 96/130 | 2000 | 8200178919 | |
GTA1749V | Audi | A8 | 3.3D | 165/224 | 1999-2002 | 057145702D | |
GTA1749V | Audi | A8 | 3.3D | 165/224 | 1999-2002 | 057145702D | |
GT1549 | Renault | Master | 2.2D | 66/90 | 2000-2006 | 8200069567 | |
GT1749V(S2) | Volkswagen | Golf TDI | 1.9D | 110/150 | 2000 | 038253019G | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2000 | 7781450B | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2000 | 7781476 | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2000 | 7781477 | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2000 | 7781450C03 | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2000 | 7781475C03 | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2006 | 1H5Z9G438DC | |
GT1749V | Land Rover | Freelander | 2.0D | 82/112 | 2006 | 7781476C03 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S Class (W220) S400 | 4.0D | - | 2000 | A6280960199 | |
GT1749V | Mercedes-Benz | S class | - | - | 2009- | A6280960199 | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 2000-2005 | 038253016D | |
GT1749V | Alfa Romeo | 156 JTD | 1.9D | 80/110 | 2000-2004 | 55191934 | |
GT1749V | Alfa Romeo | 147 JTD | 1.9D | 100/136 | 2003 | 46793334 | |
GT1749V | Alfa Romeo | 147 JTD | 1.9D | 100/136 | 2003 | 46793334 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S Class (W220) S400 | 4.0D | - | 2001 | A6280960399 | |
GTA1749VK | Mercedes-Benz | G400/ML400/S400 | 4.0D | - | 2004 | 717384-0001 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S400 | - | - | 2000 | A6280900080 | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2002-2008 | 7787626F | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2001 | 7787626F | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2001 | 7787626F | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2002-2008 | 7787626G | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2002-2008 | 7787627G | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/149 | 2002-2008 | 7787628G | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016G | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016G | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016G | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016GV500 | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016GV510 | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 03G253016R | |
GT1749V | Audi | A3 | 1.9D | 110/150 | 1998-2005 | 038253016G | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | ML420 | 4.0D | - | 2001 | A6280960599 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | ML420 | 4.0D | - | 2001 | A6280960599 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | ML420 | 4.0D | - | 2001 | A6280960599 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | ML420 | 4.0D | - | 2001 | A6280900180 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S400 | - | - | 2000 | A628 096 0499 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S400 | - | - | 2001 | A628 096 0499 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S400 | - | - | 2001 | A628 096 0499 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | S400 | - | - | 2004 | A628 096 0499 | |
GT1549P | Renault | Espace | 2.2D | 95/130 | 2000 | 8200052297 | |
GTA1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2004 | 070145701K | |
GTA1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2004 | 070145701KV301/2 | |
GT1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2004 | 070145701K | |
GT1749V | Mercedes-Benz | S class (W220/163) | 4.0D | 184/250 | 2003 | A6280960699 | |
GT1749V | Mercedes-Benz | E420CDI W211 | 4.0D | 184/250 | 2002-2004 | A6280960699 | |
GT1749VK | Mercedes-Benz | E420CDI W211 | 4.0D | 184/250 | 2002-2004 | A6280960280 | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790992C | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790992C | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790992H | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790994H | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790992I | |
GT1749VK | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790994I | |
GT1749VK | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2004 | 7790994I | |
GTA1749MV | Seat | IBIZA CUPRA TDI | 1.9D | - | 2004 | 038 253 016Q | |
GTA1749MV | Seat | Leon Cupra | 1.9D | - | 2006 | 038253016Q V510 | |
GTA1749MV | Seat | Leon Cupra TDI | 1.9D | - | 2003 | 03G253014G | |
GTA1749MV | Seat | Leon TDI | 1.9D | - | 2005 | 03G253014G | |
GT1749V | BMW | 120D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7794140C | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7787626F | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7794140D | |
GT1749V | BMW | 320 D | 2.0L | - | 2002-2008 | 7794143D | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7794144D | |
GT1749V | BMW | 520D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7794140E03 | |
GT1749V | BMW | 320 D | 2.0L | - | 2002-2008 | 7794143000 | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7794144E03 | |
GT1749V | BMW | 320 D | 2.0L | - | 2002-2008 | 779414000 | |
GT1749V | BMW | 320D | 2.0D | 110/150 | 2002-2008 | 7787626/7/8G | |
GTA1849LV | Nissan | X-Trail Di | 2.2D | 105/143 | 2005 | 14411-ES60A | |
GT1749VK | Peugeot | 207 Hdi | 2.0D | 100/136 | 2004-2010 | 9654919580 | |
GT1749VK | Peugeot | 207 Hdi | 2.0D | 100/136 | 2005-2006 | 9654919580 | |
GTA1752V | Ford | Focus T | 2.0D | - | 2004-2008 | 9654931780 | |
GTA1752V | Ford | Focus T | 2.0D | - | 2004-2008 | 9662464980 | |
GTA1752V | Ford | C-Max | 2.0D | - | 2004-2008 | 1406472 | |
GTA1752V | Ford | C-Max | 2.0D | - | 2004-2008 | 9659667380 | |
GT1749VK | Peugeot | 207 | 2.0D | 100/136 | 2004-2010 | 9658673480 | |
GT1749VK | Citroen | C4 | 2.0D | 100/136 | 2004-2010 | 9662301280 | |
GT1749VK | Citroen | C5 | 2.0D | 100/136 | 2005-2006 | 9682778680 | |
GTA1749V | Peugeot | 307 | 2.0D | 100/136 | 2006- | 9682778680 | |
GTB1649V | Hyundai | Tuscon CRTD | 2.0D | 103/140 | 2005 | 28231-27400 | |
GTB1649V | Hyundai | Sportage CRDI | 2.0D | 103/140 | 2005 | 28231-27400 | |
GTB1649V | Hyundai | Optima CRDI | 2.0D | 103/140 | 2005 | 28231-27400 | |
GTB1649V | KIA | Carens | 2.0D | 103/140 | 2006-2007 | 28231-27460 | |
GTB1649V | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | 103/140 | 2007-2010 | 28231-27860 | |
GTB1649V | KIA | Ceed | 2.0D | 103/140 | 2007 | 28231-27480 | |
GTB1649V | Hyundai | Sonata 2.0 CRDI | 2.0D | 103/140 | 2009 | 28231-27470 | |
GT1749V | Peugeot | Passenger Car | - | - | 2000 | 9661567680 | |
GTA1749V | Citroen | C8 | 2.0D | 100/136 | 2006- | 9681896180 | |
GTA1749V | Peugeot | 807 | 2.0D | 100/136 | 2006- | 9682778880 | |
GTA1749V | Lancia | Phedra | 2.0D | 100/136 | 2006- | 9656204580 | |
GTB1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2005 | 070145701RV204 | |
GTB1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2005 | 070145701RV204/210 | |
GTB1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 96/130 | 2005 | 070145701R | |
GTB1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 95/130 | 2005 | 070145701R | |
GTB1749V | Volkswagen | T5 Transporter | 2.5D | 95/130 | 2005 | 070145701R | |
GTB1752VK | Ford | C-Max | 2.0D | 104/142 | 2004-2008 | 9858728580 | |
GTB1752VK | Ford | Focus | 2.0D | 104/142 | 2004-2008 | 9654931780 | |
GTB1752VK | Ford | Focus | 2.0D | 104/142 | 2004-2008 | 36002265 | |
GT1749V | Fiat | Scudo JTD | 2.0D | 88/120 | 2006-2007 | 9661306080 | |
GTA1749VK | Citroen | Dispatch | - | - | 2006 | 9661306080 | |
GT1749V | Ford | Kuga | 2.0D | 100/136 | 2008- | 8V4Q6K682AA | |
GTA1749MV | Volkswagen | Jetta | 1.9D | - | 2003-2006 | 038253019S | |
GTA1749MV | Volkswagen | New Beetle | 1.9D | - | 2003-2006 | 03G253014E | |
GT1749V | Fiat | Scudo Multijet | 2.0D | 91/122 | 2007 | 9685493480 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

