HX-281
HX-281
HX-281
On order
Prices are available for authorized users
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R | |
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R-02 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKF00-1118100-181 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKF00-1118100-181 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKF00-1118100-CS-181 | |
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R-03 | |
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R | |
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R-01 | |
HX40W | Yu Chai | Haul Truck | - | - | - | MS1L1-1118100-181-R-04 | |
HX40W | Yu Chai | Truck | - | - | - | MS7F1-1118100-181 | |
HX40W | Yu Chai | Truck | - | - | - | MS7F1-1118100-181 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKM40-1118100-CS-181 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKM40-1118100-181 | |
HX40W | Yu Chai | Marine | - | - | - | MKM40-1118100-CS-181 | |
HX40W | - | - | - | - | - | - | |
HX40W | - | - | - | - | - | - |
Feedback
Dear visitors! We value your opinion and are ready to answer your questions and suggestions. Please leave your comments, and we will contact you as soon as possible.
