CW-0760
CW-0760
CW-0760
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE COMPRESSEURCaractéristiques
- 63.5
A, mm
inducer diameter - 12.56-6.00
B, mm
tip height - 94
C, mm
exducer diameter - 43.50
D, mm
total height - 8.00
E, mm
shaft bore - 8+8
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D | Gardner | Industrial | - | - | 1986-2006 | L29212 | |
H2D | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29212 | |
H2D | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29213 | |
S3A | Scania | Truck | 11.0D | - | 1989-2012 | 1116169 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1988-2006 | 5003388 | |
H2D | Cummins | Bus | - | 330/448 | 1998 | 3803580 | |
H2D | Iveco | Ship | - | 478/650 | 1987-1989 | 8110516 | |
H2D | Volvo | Truck | 12.0D | 256/348 | 1984-1994 | 863501 | |
H2D | Cummins | Ship | 8.3D | 300/350 | 1987-2012 | 3802203 | |
H2D | Scania | Industrial | - | - | 1988-2012 | 571576 | |
H2D | Iveco | Ship | - | 506/688 | 1989-2009 | 8005081 | |
H2D | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3529236 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 272/370 | 1990-2010 | 51.09100-7277 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3529412 | |
H2D | Volvo | Truck | 9.6D | - | 1990-2004 | 863501 | |
S3A | MAN | Truck | 12.0D | 272/370 | 1990- | 51.09100-7287 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 1990 | 3802359 | |
H2C | CDC | Ship | 8.3D | 257/350 | 1991 | 3531652 | |
H2D | MAN | Truck | - | - | 1993 | 51.09100-7346 | |
H2D | Cummins | Ship | - | - | 2000- | 3536271 | |
H2D | Cummins | Ship | - | - | 1995 | 3802808 | |
H2D | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3545901 | |
H2D | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3545914 | |
H2D | Cummins | Agricultural | - | - | 2000- | 3545915 | |
H2D | Mercedes-Benz | Truck | 11.0D | 239/325 | 1996 | 40960299 | |
H2D | Raba | Truck | - | - | 1998 | 751153 | |
H2D | Daewoo | Ship | - | - | 1997 | 65091007188 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 2000 | 3590063 | |
H2C | Volvo | Truck | 9.6D | - | 1983 | 5002759 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

