TW-0711
TW-0711
TW-0711
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 48.85
A, mm
Exducer Diameter - 61.0
B, mm
Inducer Diameter - 7.35
C, mm
Tip Height - 9.00
D, mm
Journal Bearing - 6.50
E, mm
CW Bore - 1/4-LH
F, mm
Shaft Thread - 25.0
G, mm
Wheel Height - 11
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 114-3601 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 126-2286 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 0R7002 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 125-8831 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 125-1301 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 125-1129 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 0R7015 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 0R5975 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 7C1244 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 9Y3124 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 0R5977 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 9Y0605 | |
S2A | Caterpillar | Industrial Engine | - | - | 1988 | 9Y4031 | |
S2A | Caterpillar | Gen Set | - | - | 1988- | 9Y4927 | |
S2A | Caterpillar | Gen Set | - | - | 1990- | 9Y4625 | |
S2A | Caterpillar | Gen Set | - | - | 1990- | 0R6232 | |
S2A | Caterpillar | Gen Set | - | - | 1990- | 9Y6593 | |
S2A | Caterpillar | Gen Set | - | - | 1990- | 9Y6737 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 9Y6738 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 9Y6742 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 9Y6744 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 9Y6745 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 198987 | |
S2A | Caterpillar | Industrial Engine | - | - | 1990- | 7E5187 | |
S2A | Caterpillar | Industrial Engine | - | - | 1988- | 0R6229 | |
S2A | VM Motori | Industrial | - | - | 1987- | 35242003 | |
S2A | VM Motori | Industrial | - | - | 1987 | 35242003 | |
S2A | VM Motori | Gen Set | - | - | 1987 | 35242009 | |
S2A | VM Motori | Genset | - | - | 1987 | 35242009 | |
S2A | Valmet | Agricultural | - | - | 1987 | 836539402 | |
S2A | Valmet | Tractor 411 | - | - | 1987- | 836131737 | |
S2A | Perkins | Diverse T3-152 | - | - | 1987- | 311500 | |
S2A | Perkins | Diverse T3-152 | - | - | 1987- | 311510 | |
S2A | Perkins | Diverse T3-152 | - | - | 1987- | 2674A027 | |
S2A | Perkins | Agricultural | - | - | 1987 | 2674A027 | |
S2A | Perkins | Phaser 110T | - | - | 1987- | 2674A151 | |
S2A | Perkins | Tractor | - | - | 1988 | 2674A153R | |
S2A | Deutz | Truck | - | - | 1987 | 6.0529.20.0.0099 | |
S2A | Deutz | Truck | - | - | 1989 | 6.0529.20.0.0095 | |
S2A | Valmet | Forest Tractor | - | - | 1987 | 836139542 | |
S2A | Same | Tractor | - | - | 1988 | 8718504 | |
S2A | Valmet | Tractor | - | - | 1988- | 312404 | |
S2A | SAME | Tractor | - | - | 1988- | 0.090.1853.4 | |
S2A | Liebherr | Industrial | - | - | 1990 | 5700062 | |
S2A | SAME | Gen Set | - | - | 1990 | 712514 | |
S2A | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1992 | 3640962199 | |
S2A | J.I.Case | Tractor | - | - | 1988- | 953352 | |
S2A | Greaves | Gen Set | - | - | 1988- | 1.0529.20.0.0062 | |
S2A | Caterpillar | Loader | - | - | 1990- | 314647 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1988- | 9Y4031 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y3124 | |
S2A | Minsk | Tractor | - | - | 1995 | 315126 | |
S2A | Caterpillar | Indsustrial | - | - | 1991 | 610193 | |
S2A | Minsk | Tractor | - | - | 1990- | 316186 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 316400 | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 316867 | |
S2A | SISU | Tractor | - | - | 1988 | 836859867 | |
S2A | Caterpillar | Indsustrial | - | - | 1990- | 114-3601E | |
S2A | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990- | 318143 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.


