BP-K3-9B
BP-K3-9B
BP-K3-9B
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
PLAQUES ARRIÈRECaractéristiques
- 10.0
A, mm
- 46.8
B, mm
- 10.5
C, mm
- 36.3
D, mm
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0RV | Volkswagen | Polo | 1.4D | - | 2013 | 04B253019A | |
B0RV | Seat | Ibiza | 1.4D | - | 2013 | 04B253019F | |
B0RV | Skoda | Fabia | 1.4D | - | 2014 | V03846515C | |
B0RV | Audi | A1 | 1.4D | - | 2014 | 04B253019G | |
B0RV | Volkswagen | Passenger car | 1.4D | - | 2017 | 04B253020 | |
B0RV | Volkswagen | Polo | 1.4D | - | 2013 | 04B253019A | |
B0RV | Seat | Toledo | 1.4D | - | 2013 | 04B253019F | |
B0RV | Skoda | Rapid | 1.4D | - | 2014 | V03846515C | |
B0RV | Audi | A1 | 1.4D | - | 2014 | 04B253019G | |
B0RV | Volkswagen | Passenger car | 1.4D | - | 2017 | 04B253020 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2016 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2017 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2017 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2019 | 8591189 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2013 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2013 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2019 | 11658591189 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2019 | 8591189 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2021 | 8591189 | |
B01SR-R2S | BMW | X1/X2 | 2.0D | - | 2013 | 11658591189 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2016 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2017 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2017 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2013 | 8591188 | |
B01SR-R2S | BMW | X1 | 2.0D | - | 2013 | 8591188 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.