TD08-044
TD08-044
TD08-044
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B-12.0 | Niigata | Marine | - | - | - | U7698051A | |
TD08-15B-12.0 | Niigata | Marine | - | - | - | U7698051A | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097428 | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097429 | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097476 | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097477 | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B | - | - | - | - | - | - | |
TD08-15B-18.0 | MHI | Truck 16.0L | - | - | - | ME091422 | |
TD08-15B-18.0 | MHI | Truck 16.0L | - | - | - | ME091423 | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097549 | |
TD08-15B-22.0 | MHI | Construction 16.0L | - | - | - | ME097550 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
