CW-0073
CW-0073
CW-0073
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 36.40
A, mm
inducer diameter - 7.25-2.4
B, mm
tip height - 49.00
C, mm
exducer diameter - 25.00
D, mm
total height - 5.088
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | 954T6K682AA | |
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 2000 | X4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT1549S | Peugeot | 406 | - | - | 2000- | 454134-0002 | |
GT1549S | Citroen | 406 | 2.1D | - | 2000 | 454155-0001 | |
GT1549S | Citroen | Xantia | 2.1D | 81/110 | 1997 | 9624858780 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 92/125 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 68/92 | 1996-2000 | 9635220680 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 68/92 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 92/125 | 1998-1999 | 9635220680 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1749S | SsangYong | Musso | 2.3D | - | 1997 | A6610903080 | |
GT1549S | Saab | Sintra | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 90573533 | |
GT1549S | Saab | 9000 | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 860030 | |
GT1549S | Citroen | Evasion | 2.1D | 110/150 | 1996-2002 | 9631536380 | |
GT1749S | SsangYong | Musso | 2.3D | - | 1997 | 702297-0002 | |
GT1749S | Andoria | Van | 2.4D | 68/92 | 1999 | 252039 | |
GT1749S | SsangYong | Korando | 2.3D | - | 1999 | A6610903180 | |
GT1749S | SsangYong | Korando | 2.3D | - | 1999 | 704119-0002 | |
GT1549 | Daewoo | Passenger car | - | - | 2000 | 704281-0001 | |
GT1549P | Peugeot | 406 Coupe HDI | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9640254880 | |
GT1549P | Citroen | C5 HDi | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9640254880 | |
GT1549P | Citroen | C5 HDi | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9640668680 | |
GT1549P | Peugeot | 607 HDI | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9640668680 | |
GT1749V | Nissan | Serena | 2.5D | - | 1999 | 14411-4N100 | |
GT1749V | Nissan | Serena | 2.5D | - | 1999 | 706476-0003 | |
GT1749V | Nissan | Serena | 2.5D | - | 2001 | 14411-4N101 | |
GT1549P | Citroen | Evasion 2 | 2.2D | 95/129 | 2001-2006 | 9641192380 | |
GT1549P | Citroen | Evasion 2 | 2.2D | 95/129 | 2001-2006 | 9649588680 | |
GT1549P | Peugeot | 807 | 2.2D | 95/129 | 2001-2006 | 9662465180 | |
GT1549P | Citroen | Evasion 2 | 2.2D | 95/129 | 2001-2006 | 9662465180 | |
GT1549P | Citroen | Synergie 2 | 2.2D | 95/129 | 2001-2006 | 9662465180 | |
GT1749S | Hyundai | Van. Light Duty Truck | 2.5D | 100/136 | 2002 | 28200-42560 | |
GT1749S | Hyundai | Van. Light Duty Truck | 2.5D | 100/136 | 2002 | 28200-42560 | |
GTA1849V | Opel | Omega | 2.2D | 92/125 | 2003-2004 | 24443096 | |
GTA1849V | Opel | Omega | 2.2D | 92/125 | 2003-2004 | 24443096 | |
GT1549S | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 76/103 | 2002 | 3583004 | |
GT1749V | Nissan | Primera Di | 2.2D | 93/126 | 2001 | 14411AU600 | |
GT1749V | Nissan | Primera | 2.2iDi | - | 2002 | 14411AU600 | |
GT1549P | Peugeot | 406 | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9662465380 | |
GT1549P | Peugeot | 607 HDI | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9662465380 | |
GT1549P | Peugeot | 406 HDI | 2.2D | 98/133 | 2000-2009 | 9662465380 | |
GT1849V | Nissan | Primera | 2.2D | - | 2001-2007 | 727477-0001 | |
GT1849V | Nissan | Primera Di | 2.2D | 93/126 | 2003 | 14411AW400EP | |
GT1849V | Nissan | Primera Di | 2.2D | 93/126 | 2001-2007 | 14411AW400EP | |
GT1849V | Nissan | X-Trail | 2.2D | 100/136 | 2003-2007 | 14411-AW40A | |
GT1849V | Nissan | Primera Di | 2.2D | 100/136 | 2001-2007 | 14411-AW40A | |
GT1849V | Nissan | X-Trail | 2.2D | 100/136 | 2001-2007 | 14411-AW40A | |
GT1749LS | Hyundai | Gallopper TDI | 2.5D | 74/101 | 2000-2002 | 28200-4A200 | |
GT1749LS | Hyundai | Galloper | 2.5D | 74/101 | 2000- | 730640-0002 | |
GTA1849LV | Nissan | X-Trail Di | 2.2D | 106/144 | 2007 | 14411-ES60A | |
GT1749V | Tata | Safari | 2.2D | 103/140 | 2006 | 278914510101 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

