CW-0961
CW-0961
CW-0961
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE COMPRESSEURCaractéristiques
- 38.8
A, mm
inducer diameter - 6.40-1.90
B, mm
tip height - 56.0
C, mm
exducer diameter - 26.20
D, mm
total height - 5.00
E, mm
shaft bore - 6+6
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 314-9972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 49189-02721 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149898 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3157768 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 49189-02750 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 49189-02770 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 6214-400-018-0A | |
TD04L4A-TK3-VG | Peugeot | 508 | 2.2D | - | 2011 | 0375R6 | |
TD04L4A-TK3-VG | Peugeot | 508 | 2.2D | - | 2011 | 49477-01012 | |
TD04L4A-TK3-VG | Peugeot | 508 | 2.2D | - | 2011 | 0375R7 | |
TD04L4A-TK3-VG | Peugeot | 508 | 2.2D | - | 2011 | 9674675780 | |
TD04L4A-TK3-VG | Citroen | C5 | 2.2D | - | 2011 | 49477-01012 | |
TD04L4A-TK3-VG | Citroen | C5 | 2.2D | - | 2011 | 49477-01013 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 1863395 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | BG9Q6K682BB | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 9674675580 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 9674675580 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 9674675580 | |
TD04L4 | Ford | Mondeo | 2.2D | - | 2010 | 49477-01105 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 9674675580 | |
TD04L4 | Ford | Galaxy | 2.2D | - | 2000- | 9674675580 | |
TD04L4-111K3-VG | Jaguar | XF | 2.2D | - | 2011-2016 | 49477-01200 | |
TD04L4-111K3-VG | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.2D | 138/188 | 2011-2016 | 9676272680 | |
TD04L4-111K3-VG | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.2D | 138/188 | 2011-2016 | 9676272680 | |
TD04L4-111K3-VG | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.2D | 138/188 | 2011-2016 | 9676272680 | |
TD04L-11TK3s-VG | Land Rover | Evoque | 2.2L | - | 2011-2016 | 9676272680 | |
TD04L-11TK3s-VG | Land Rover | Freelander 2 | 2.2L | - | 2011-2016 | BG906K682CD |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

