CW-0986
CW-0986
CW-0986
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 36.8
A, mm
inducer diameter - 4.33
B, mm
tip height - 55
C, mm
exducer diameter - 26.00
D, mm
total height - 5.41
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K16 | VM Motori | Industrial engine | 4.2D | - | 1994 | 35242057F | |
K16 | VM Motori | Industrial engine | 4.2D | - | 1994 | 35242057F |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

