CW-2013B
CW-2013B
CW-2013B
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 29.7
A, mm
inducer diameter - 6.45-3.00
B, mm
tip height - 40.00~41.40
C, mm
exducer diameter - 23.00
D, mm
total height - 4.10
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM65 | BMW | 1 Series | 1.5B | - | 2015 | 11658582021 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 8591734 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 8582021 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 5891734 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 8582021 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 5891734 | |
BM60 | BMW | 1 Series | 1.5D | - | 2015 | 8582021 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

