CW-0103
CW-0103
CW-0103
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 38.50
A, mm
inducer diameter - 6.32-1.8
B, mm
tip height - 51.00
C, mm
exducer diameter - 25.70
D, mm
total height - 4.610
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2004 | 1C106K682AA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 1C106K682BA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 4C1O 6K682 AA | |
K03 | VM Motori | Truck | 2.5D | - | 2000 | 35242092F | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2004 | 1C106K682AA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 1C106K682BA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 4C1O 6K682 AA |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

