BH-K1-3
BH-K1-3
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9633382180 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | 74/101 | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | 74/101 | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2013 | 150105-00343B | |
K03 | Doosan | Excavator | 3.4D | - | 2015 | 150105-00344C | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2014 | 150105-00446 | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2015 | 150105-00343C | |
K03 | Doosan | Excavator | 3.4D | - | 2015 | 150105-00344E | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2015 | 150105-00446A | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2017 | 150105-00343E | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2017 | 150105-00344G | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2017 | 150105-00446C | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 9622526980 | |
K03 | Peugeot | 406 HDI | 2.0D | - | 1999 | 0375C8 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 1996 | 058145703E | |
K03 | Renault | Espace dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700108948 | |
K03 | Citroen | Xantia HD | 2.0D | - | 1998 | 9632427880 | |
K03 | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | - | 1999 | 9632406680 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 2.0D | - | 1999 | 9632124680 | |
K03 | Renault | Kangoo dTi | 1.9D | - | 1999 | 7700115414 | |
K03 | Renault | Master 1.9 dTi | 1.9D | - | 2000 | 7700315460 | |
K03 | Renault | Laguna 1.9 | 1.9D | - | 2000 | 8200084399 | |
K03 | Citroen | C5 HDi | 2.0D | - | 2001 | 9640168280 | |
K03 | Peugeot | Tracker | 2.0D | - | 2000 | ZY34027010 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Citroen | Xsara Hdi | 2.0D | - | 2000 | 9640873380 | |
K03 | Peugeot | 206 HDI | 2.0D | - | 2000 | 9640355080 | |
K03 | Fiat | Ducato | 2.0D | - | 2001 | 9636473280 | |
K03 | Citroen | Jumper | 2.2D | - | 2001 | 9643350480 | |
K03 | Peugeot | Boxer | 2.2D | - | 2001 | 0375H3 | |
K03 | Suzuki | Vitara | 2.0D | - | 2001 | ZY34027308 | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2013 | 150105-00343B | |
K03 | Doosan | Excavator | 3.4D | - | 2015 | 150105-00344C | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2014 | 150105-00446 | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2015 | 150105-00343C | |
K03 | Doosan | Excavator | 3.4D | - | 2015 | 150105-00344E | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2015 | 150105-00446A | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2017 | 150105-00343E | |
K03 | Doosan | Forklift Truck | 3.4D | - | 2017 | 150105-00344G | |
K03 | Doosan | Tractor | 3.4D | - | 2017 | 150105-00446C | |
K04 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.2D | - | 2006 | 6460900380 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04298276 | |
K04 | Deutz | Trackor | 4.0D | - | 2007 | 04297583 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04299176 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2008 | 04299178 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04299166 | |
K04 | Deutz | Trackor | 4.0D | - | 2007 | 04299990 | |
K04 | Deutz | Industrial Engine | 4.0D | - | 2012 | 4509975 | |
K04 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.2D | - | 2006 | 6460900380 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04298276 | |
K04 | Deutz | Trackor | 4.0D | - | 2007 | 04297583 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04299176 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2008 | 04299178 | |
K04 | Deutz | Industrial engine | 4.0D | - | 2007 | 04299166 | |
K04 | Deutz | Trackor | 4.0D | - | 2007 | 04299990 | |
K04 | Deutz | Industrial Engine | 4.0D | - | 2012 | 4509975 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.



