CW-0223
CW-0223
CW-0223
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ККХарактеристики
- 41.03
А, мм
inducer diameter - 6.05-1.8
B, мм
tip height - 51.0~54.0
C, мм
exducer diameter - 25.70
D, мм
total height - 4.610
E, мм
shaft bore - 6+6
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Audi | TT | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701D | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701J | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Volkswagen | Jetta V/Passat B6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701E | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701E | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
K04 | Great Wall | Haval H7-H9 | 2.0B | - | 2012- | 1118100-XEC02 | |
K04 | Great Wall | Haval H7 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H9 | - | - | 2010 | 1118100-XEC02 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
K04 | Great Wall | Haval H7-H9 | 2.0B | - | 2012- | 1118100-XEC02 | |
K04 | Great Wall | Haval H7 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H9 | - | - | 2010 | 1118100-XEC02 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

