CW-0257
CW-0257
CW-0257
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE COMPRESSEURCaractéristiques
- 61.40
A, mm
inducer diameter - 13.74-6.6
B, mm
tip height - 84.6~88.2
C, mm
exducer diameter - 49.00
D, mm
total height - 7.938
E, mm
shaft bore - 7+7
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S310C | Caterpillar | 330D LHP | - | - | 2005 | 10R-2858 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 145-6090 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 146-0038 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 146-0039 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 146-0040 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 148-5703 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 152-6567 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 152-6568 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 155-9650 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 155-9662 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 155-9665 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 155-9668 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 159-4742 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 162-9103 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 162-9104 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 162-9106 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0324 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0325 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0326 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0327 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0328 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0329 | |
S300G034 | Caterpillar | Truck | - | - | 1998 | 166-0330 | |
S300 | Caterpillar | Truck | 7.2D | - | 2000 | 191-8020 | |
S300 | Caterpillar | Truck | 7.2D | - | 2000 | 191-8021 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8022 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8019 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8025 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8026 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8027 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8024 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8023 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8028 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 192-0949 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 191-8029 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 193-5867 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 10.0D | - | 2000- | 1933346 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 9.0D | - | 2000- | 1915094 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8717 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8718 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8720 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8721 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8722 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8723 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8724 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8725 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8726 | |
S300 | Caterpillar | Truck 3126B | - | - | 2000 | 198-8727 | |
S310 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000- | 10R0375 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 172237 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 10.0D | - | 2001- | 2062947 | |
S310 | Caterpillar | Truck | 10.0D | - | 2000- | 210-2677 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 9.0D | - | 2001- | 2167815 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 249-5202 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 10R2359 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 248-5246 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 10R2355 | |
S310 | Caterpillar | Truck | 9.0D | - | 2004 | 10R2770 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2005 | 254-2081 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2005 | 254-2082 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | 9.0L | - | 2005 | 250-7700 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 250-7700 | |
S300CG | Caterpillar | Industrial | 9.0L | - | 2005 | 250-7700 | |
S300CG | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 250-7700 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 32.2D | - | 2005- | 10R3527 | |
S300CG | Caterpillar | Stryker | 9.0L | - | 2008 | 290-4044 | |
S300 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000- | 0R7573 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 178030 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2005 | 254-2082 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 178046 | |
S300 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 0R7569 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 178477 | |
S310 | Caterpillar | Industrial | 7.0D | 211/286 | 2000- | 10R00364 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 248-5246 | |
S310C | Caterpillar | Industrial | - | - | 2004 | 10R2355 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 10R2660 | |
S300CG | Caterpillar | Military Vehicle | 9.0L | - | 2009 | 346-0557 | |
S310C | Caterpillar | 330D LHP | - | - | 2005 | 10R-2969 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 478030 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 478046 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 478468 | |
S300 | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 478477 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

