GK-0503
GK-0503
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2A | Perkins | Truck | - | - | 2000 | 91033491 | |
H2A | Perkins | Truck | - | - | 2000 | 91033493 | |
H2A | Perkins | Truck | - | - | 2000 | 91081478 | |
H2A | Perkins | Truck | - | - | 2000 | 91081498 | |
H1C | Ford | Truck | - | - | 2000 | 3519143 | |
H2A | Perikins | Truck | - | - | 2000 | 14002705 | |
H2A | Perikins | Truck | - | - | 2000 | 14600270OJ | |
H1D | Perikins | Tractor | - | - | 2000 | 2000 | |
HX35W | Dodge | Ram | 5.9D | 180/210 | 1992-2012 | 3532491 | |
HX35W | Cummins | Truck | 5.9D | - | 1990 | 3802809 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1996 | 3802678 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1996 | 3534920 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1997 | 3538415 | |
HX35W | Dodge | Truck | - | - | 1997 | 3802842 | |
HX35W | Cummins | Truck | - | - | 1996 | 3539343 | |
HX35W | Cummins | Truck | - | - | 2000 | 3539344 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1996 | 3802992 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1996 | 3802841 | |
HX35W | Dodge | Ram | - | - | 1996 | 3802993 | |
HX40 | Cummins | Genset | - | - | 2000 | 3539502 | |
HX40 | Volvo | Truck | - | - | 2000- | 3539506 | |
H1C | Perkins | Truck | - | - | 1990- | 4031396 | |
HX27W | Iveco | Harvester | - | - | 2002 | 4033276 | |
HX27W | Iveco | Harvester | - | - | 2002 | 4035317 | |
HX35 | CDC | Industrial | - | - | 2000 | 4035961 | |
HX40 | CIL | Industrial 6C | - | - | 2008- | 4039265 | |
HX27W | CDC | Industrial | - | - | 2005 | 4042196 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
