TW-0370
TW-0370
TW-0370
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 40.00
A, mm
Exducer Diameter - 45.20
B, mm
Inducer Diameter - 5.70
C, mm
Tip Height - 7.40
D, mm
Journal Bearing - 5.10
E, mm
CW Bore - M5X0.5-LH
F, mm
Shaft Thread - 19.00
G, mm
Wheel Height - 50.0
H, mm
JB Shaft Length - 8
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF4H | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/115 | 2000-2008 | VF400008 | |
RHF4H | Chrysler | Grand Voyager | 2.5D | - | 2001- | VF40A013 | |
RHF4H | Chrysler | Grand Voyager | 2.5D | - | 2001- | 35242096F | |
RHF4H | Jeep | Cherokee | 2.5D | - | 2001- | F400010 | |
RHF4H | Jeep | Cherokee CRD | 2.8D | 118/160 | 2002 | 35242103F | |
RHF4H | Jeep | Cherokee CRD | 2.8D | 118/160 | 2002 | VF40A004 | |
RHF4H | Chrysler | Voyager | 2.5D | 105/143 | 2000-2008 | VF40A023 | |
RHF4H | LDV | Maxus | 2.5D | 87/118 | 2005-2009 | 35242114F | |
RHF4H | JMC | Truck | 2.5D | - | 2002- | 1118300RAA | |
RHF4H | JMC | Truck | 2.5D | - | 2002- | 1118300AAB | |
RHF4H | - | - | - | - | - | - | |
RHF4H | SAIC | MAXUS | 2.5D | - | 2002- | VA420121 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

