TW-0801
TW-0801
TW-0801
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 73.40
A, mm
Exducer Diameter - 82.1
B, mm
Inducer Diameter - 12.44
C, mm
Tip Height - 9.96
D, mm
Journal Bearing - 7.00
E, mm
CW Bore - M7X1.0-LH
F, mm
Shaft Thread - 30.0
G, mm
Wheel Height - 12
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K29 | MAN | Truck | 10.5L | 402/2100 | 2008 | 53291202101 | |
K29 | DAF | Gen Set | 10.5L | - | 2005 | 53291205000 | |
K29 | MAN | Commercial Vehicle | 10.5L | - | 2005 | 53291205004 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial engine | 10.5L | - | 2005 | 53291205006 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5L | - | 2005 | 53291205012 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 256/2200 | 1987 | 51.09100-7236 | |
K29 | DAF | Gen Set | 11.6L | 227/2000 | 1990 | 53299706401 | |
K29 | MAN | Bus | 10.0L | 214/2100 | 1990 | 51.09100-7261 | |
K29 | Liebherr | Earth mover | 9.2L | 228/2100 | 1992 | 5700047 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969499 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969599 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | - | 1992 | 5700102 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | - | 1992 | 5700103 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969799 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969699 | |
K29 | Liebherr | Earth mover | 17.2L | 442/1800 | 1995 | 5700215 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 17.2L | 442/1800 | 1995 | 5700216 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 536/2100 | 1987-1989 | 0030966199 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 536/2100 | 1987-1989 | 0040963099 | |
K29 | Mercedes-Benz | Speical Vehicle | 18.3L | 536/2100 | 1987 | 0030966399 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181566 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181567 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181300 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 0418130 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 315/2000 | 1990 | 51.09100-7276 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 315/2000 | 1991 | 51.09100-7286 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 10.0L | 281/2000 | 1992 | 5700107 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 10.0L | 281/2000 | 1992 | 5700079 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1994 | 5700187 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1994 | 5700188 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1995 | 5700205 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1995 | 5700206 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 10.0L | 295/1800 | 1995 | 5700230 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 10.0L | 295/1800 | 1997 | 5700250 | |
K29 | Delkon | Industrial Engine | 14.6L | 938/2400 | 1998 | 53299706716 | |
K29 | Volvo | FM9 | 9.4D | 280/381 | 2001- | 20412609 | |
K29 | Volvo | FM9 | 9.4D | 280/381 | 2001- | 8148173 | |
K29 | Volvo-Penta | Gen Set | 9.4L | 375/1900 | 2004 | 3838158 | |
K29 | Mercedes-Benz | Truck | 11.0L | 260/2100 | 1987 | 0030963799 | |
K29 | DAF | Truck | 11.6L | 248/2200 | 1989 | 0072238 | |
K29 | Iveco-Pegaso | Bus | 12.0L | 237/2000 | 1992 | 776337 | |
K29 | Iveco | TurboStar MT180E30 | 9.5L | 296/2200 | 1994 | 61320536 | |
K29 | Liebherr | Truck | 17.8D | 590/2100 | 1998 | 5700264 | |
K29 | Liebherr | Truck | 17.8D | 590/2100 | 2000 | 5700306 | |
K29 | Iveco | Truck | 9.5B | - | 1992 | 61319900 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 256/2200 | 1987 | 51.09100-7236 | |
K29 | DAF | Gen Set | 11.6L | 227/2000 | 1990 | 53299706401 | |
K29 | MAN | Bus | 10.0L | 214/2100 | 1990 | 51.09100-7261 | |
K29 | Liebherr | Earth mover | 9.2L | 228/2100 | 1992 | 5700047 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969499 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969599 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | - | 1992 | 5700102 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | - | 1992 | 5700103 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969799 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | - | 1993 | 0040969699 | |
K29 | Liebherr | Earth mover | 17.2L | 442/1800 | 1995 | 5700215 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 17.2L | 442/1800 | 1995 | 5700216 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 536/2100 | 1987-1989 | 0030966199 | |
K29 | Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 536/2100 | 1987-1989 | 0040963099 | |
K29 | Mercedes-Benz | Speical Vehicle | 18.3L | 536/2100 | 1987 | 0030966399 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181566 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181567 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 04181300 | |
K29 | Deutz | Truck | 19.1L | 591/2300 | 1989 | 0418130 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 315/2000 | 1990 | 51.09100-7276 | |
K29 | MAN | Truck | 10.0L | 315/2000 | 1991 | 51.09100-7286 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 10.0L | 281/2000 | 1992 | 5700107 | |
K29 | Liebherr | Mobile Crane | 10.0L | 281/2000 | 1992 | 5700079 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1994 | 5700187 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1994 | 5700188 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1995 | 5700205 | |
K29 | Liebherr | Eath mover | 17.2L | 536/2100 | 1995 | 5700206 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 10.0L | 295/1800 | 1995 | 5700230 | |
K29 | Liebherr | Gen Set | 10.0L | 295/1800 | 1997 | 5700250 | |
K29 | Delkon | Industrial Engine | 14.6L | 938/2400 | 1998 | 53299706716 | |
K29 | Volvo | FM9 | 9.4D | 280/381 | 2001- | 20412609 | |
K29 | Volvo | FM9 | 9.4D | 280/381 | 2001- | 8148173 | |
K29 | Volvo-Penta | Gen Set | 9.4L | 375/1900 | 2004 | 3838158 | |
K29 | Mercedes-Benz | Truck | 11.0L | 260/2100 | 1987 | 0030963799 | |
K29 | DAF | Truck | 11.6L | 248/2200 | 1989 | 0072238 | |
K29 | Iveco-Pegaso | Bus | 12.0L | 237/2000 | 1992 | 776337 | |
K29 | Iveco | TurboStar MT180E30 | 9.5L | 296/2200 | 1994 | 61320536 | |
K29 | Liebherr | Truck | 17.8D | 590/2100 | 1998 | 5700264 | |
K29 | Liebherr | Truck | 17.8D | 590/2100 | 2000 | 5700306 | |
K29 | Iveco | Truck | 9.5B | - | 1992 | 61319900 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.


