TW-1320-1R
TW-1320-1R
TW-1320-1R
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 47.20
A, mm
Exducer Diameter - 53.00
B, mm
Inducer Diameter - 10
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2015 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703A | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145703B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701B | |
B0CG | Audi | S5 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145703H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145653 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P214563A | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P214563B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145701D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145653C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145721 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145701G | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145653E | |
B0CG | Audi | S5 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145701H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145653F | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145721B | |
B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2015 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703A | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145703B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701B | |
B0CG | Audi | A7 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145703H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145653 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P214563A | |
B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P214563B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145701D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145653C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145721 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145701G | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145653E | |
B0CG | Audi | A7 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145701H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145653F | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145721B |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.


