BH-K7-3
BH-K7-3
BH-K7-3
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
BOÎTIER DE ROULEMENTRemarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 308/419 | 2002- | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Bus | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7765 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 53319707104 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1996- | 51.09100-7368 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7516 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7525 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7203 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7204 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7205 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7768 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7820 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 10297593 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7574 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7572 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7500 | |
K31 | MAN | Bus | - | - | 2005 | 51.09100-7712 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7732 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7742 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7767 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7819 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2008 | 51.09100-7848 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2007 | 51.09100-7849 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2012 | 51.09100-7995 | |
K31 | MAN | Railway | - | - | 2011 | 51.09100-7982 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2015 | 51.09101-7244 | |
K31 | MAN | Truck | 13.0D | - | 2015 | 51.09101-7242 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0L | - | 2002 | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7764 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7487 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 308/419 | 2002- | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Bus | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7765 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 53319707104 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1996- | 51.09100-7368 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7516 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7525 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7203 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7204 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7205 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7768 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7820 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 10297593 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7574 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7572 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7500 | |
K31 | MAN | Bus | - | - | 2005 | 51.09100-7712 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7732 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7742 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7767 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7819 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2008 | 51.09100-7848 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2007 | 51.09100-7849 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2012 | 51.09100-7995 | |
K31 | MAN | Railway | - | - | 2011 | 51.09100-7982 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2015 | 51.09101-7244 | |
K31 | MAN | Truck | 13.0D | - | 2015 | 51.09101-7242 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.



