HS-BW001-1
HS-BW001-1
HS-BW001-1
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
BOUCLIER THERMIQUECaractéristiques
- 69.7
A, mm
- 19.0
B, mm
- 50.0
C, mm
- 14.9
D, mm
- 1.0
E, mm
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703J | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2010 | 07W145703J | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

