NR-N081
NR-N081
NR-N081
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ANNEAUX DE BUSECaractéristiques
- 79.0
A, mm
- 35.2
B, mm
- 6.5
C, mm
- 10
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC1446MVZ | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L253016SV300 | |
GTC1446MVZ | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 90/122 | 2010 | 03L253016SV300 | |
GTC1446MVZ | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L253016S | |
GTC1446MVZ | Tata | Aria / Xenon XT | 2.2D | - | 2011 | 278914510135 | |
GTC1446MVZ | Tata | Safari BS-IV | 2.2D | - | 2011 | 803188-0005 | |
GTC1446VMZ | Volkswagen | Crafter TDI | 2.0D | 80/107 | 2011 | 03L253014AV300 | |
GTC1446VMZ | Volkswagen | Crafter TDI | 2.0D | 80/107 | 2011 | 803955-0004 | |
GTC1446VMZ | Volkswagen | Crafter TDI | 2.0D | 100/134 | 2011 | 03L253014AV351 | |
GTC1446VMZ | Volkswagen | Crafter TDI | 2.0D | 100/134 | 2011 | 803955-0007 | |
GTC1446MVZ | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2011 | 3L253014AV7 | |
GTC1446MVZ | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 90/122 | 2010 | 03L253014C | |
GTC1446VZ | JAC | Fudi F22 | 1.9B | - | 2017 | X191536 | |
GTC1446VZ | JAC | Fudi F22 | 1.9B | - | 2017 | X191271 | |
GTC1446VZ | JAC | Fudi F22 | 1.9B | - | 2017 | X10001370 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-XED12 | |
GTC1446VZ | Great Wall | H5 | 2.0L | - | 2000 | 1118100-E03-B1 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0L | - | 2000 | 1118100-XED15 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-XED12 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-AED30 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-XED12 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-XED30 | |
GTC1446VZ | Great Wall | H5 | 2.0L | - | 2000 | 815479-0010 | |
GTC1446VZK | Great Wall | H5 | 2.0D | - | 2013 | 1118100-XED15 | |
GTC1446VKZ | Audi | A4 | - | - | 2011 | 03L145721A | |
GTC1446VKZ | Audi | A4 | - | - | 2011 | 03L145721AV100 | |
GTC1446VKZ | Audi | A4 | - | - | 2011 | 818988-0002 | |
GTC1446VKZ | Seat | Exeo | - | - | 2011 | 03L145721CV100 | |
GTC1446VKZ | Seat | Exeo | - | - | 2011 | 818989-0002 | |
GTC1446VZK | Tata | Storme | 2.2D | - | 2013 | 278914510155 | |
GTC1446VZK | Tata | Storme | 2.2D | - | 2013 | 278914510155 | |
GTC1446VZ | Great Wall | H5 | 2.0L | - | 2000 | 832453-0002 | |
GTC1446VZK | SAIC | MAXUS V80/G10/T60 | 1.9D | - | 2011-2016 | X10000707 | |
GTC1446VZK | SAIC | MAXUS V80/G10/T60 | 1.9D | - | 2011-2016 | 10168923 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

