TW-0206-3FB
TW-0206-3FB
TW-0206-3FB
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 35.10
A, mm
Exducer Diameter - 40.20
B, mm
Inducer Diameter - 6.50
C, mm
Tip Height - 6.00
D, mm
Journal Bearing - 4.00
E, mm
CW Bore - M4.0X0.7-LH
F, mm
Shaft Thread - 16.0
G, mm
Wheel Height - 11
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD03-07T-5.5 | Mitsubishi | GSR Galant 4wd | 2.5B | - | 1996 | MR299236 | |
TD03-07T-5.5 | Mitsubishi | GSR Galant 4wd | 2.5B | - | 1996 | 97060013 | |
TD03-07T | Mitsubishi | Galant GSR | 2.5D | - | 1993- | MR312554 | |
TD03 | Citroen | Jumper | 2.4D | 73/100 | 2003- | 6U3Q-6K682-AE | |
TD03 | Ford | Transit | 1.6D | 73/100 | 2006- | 0375K7 | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q-6K682-CD | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q6-K682-CD | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q-6K682-CE | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q-6K682-DE | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q-6K682-DE | |
TD03 | Ford | Transit | 2.4D | 85/115 | 2005-2007 | 6C1Q-6K682-DE | |
TD03L4-07T | Opel | Corsa | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000921 | |
TD03L4-07T | Opel | Astra H | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000923 | |
TD03L4-07T | Opel | Meriva A | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000924 | |
TD03L4-07T | Opel | Combo C | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000926 | |
TD03L4-07T | Opel | Astra H | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000926 | |
TD03L4-07T | Opel | Corsa | 1.7D | 74/100 | 2003- | 8973000922 | |
TD03L4-07T | Opel | Meriva A | 1.7D | 74/100 | 2004- | 8973000926 | |
TD03 | Ford | Puma | 2.2D | 73/100 | 2003- | BK3Q-6K682- | |
TD03L4-10TK3/4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 759301604 | |
TD03L4-10TK3/4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563686D04 | |
TD03L4-10TK3/4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 758386401 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016A01 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016B02 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 135i | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 756368703 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563687D04 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563687D05 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017A01 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017B02 | |
TD03L4-10TK3/4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 11657593015 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 11657593015 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016B03 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017B03 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563686 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563686D04 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563686D05 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016A01 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016B02 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563687 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563687D04 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7563687D05 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017A01 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017B02 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 4550345 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593016B03 | |
TD03L4-10TK3-4.9 | BMW | 335 CI Bi-turbo | 3.0B | 225/306 | 2006-2010 | 7593017B03 | |
TD03-07T | Mazda | Passenger car | - | - | 2000 | 49131-94300 | |
TD03L4-10TK-2.7 | Hyundai | H1 A2 | 2.5D | - | 2015 | 28231-4A780 | |
TD03L4-10TK-2.7 | Hyundai | H1 | 2.5D | - | 2015 | 28231-4A780 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
