TW-0484
TW-0484
TW-0484
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 37.60
A, mm
Exducer Diameter - 36.0~44.4
B, mm
Inducer Diameter - 5.00
C, mm
Tip Height - 8.00
D, mm
Journal Bearing - 5.10
E, mm
CW Bore - M5X0.5-LH
F, mm
Shaft Thread - 19.0
G, mm
Wheel Height - 8
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF5 | Hyundai | Terracan | - | - | 2001 | 28201-4X700 | |
RHF5 | Hyundai | Terracan CRDI | 2.9D | 110/150 | 2001-2003 | 28201-4X700 | |
RHF5 | KIA | Bongo | - | - | 2001 | 28201-4X600 | |
RHF5 | Hyundai | Terracan | 2.9D | 110/150 | 2001-2003 | 28200-4X400 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 897180762 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 8971480760 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 8971480761 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 8970385181 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 8970863433 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | 8970863436 | |
RHF5 | Opel | Frontera | 3.1D | 85/115 | 1991-1999 | VB430023 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | - | - | 2000 | VA430024 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.0D | 117/159 | 1998- | VA430015 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.0D | 117/159 | 1998- | VB430015 | |
RHF5 | Opel | Monterey | 3.0D | 117/159 | 1998- | 8972503642 | |
RHF5 | Isuzu | Truck | 3.0 | - | 2000- | VA430057 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | - | - | 2002 | VA430065 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | - | - | 2002 | VB430065 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | - | - | 2002 | 8973053020 | |
RHF5 | Isuzu | Trooper | 3.0D | - | 2000 | 8973125140 | |
RHF5 | Isuzu | Rodeo Pickup | 3.0D | - | 2003 | 8973659480 | |
RHF5 | Isuzu | Truck | 3.0 | - | 2000- | VA430086 | |
RHF5 | Isuzu | D-Max | 3.0TD | - | 2004 | VA430093 | |
RHF5 | Isuzu | D-Max | 3.0TD | - | 2004 | VB430093 | |
RHF5 | Isuzu | D-Max | 3.0TD | - | 2004 | 8973544234 | |
RHF5 | Isuzu | Truck | - | - | 2000 | VB430132 | |
RHF5 | Isuzu | Truck | - | - | 2000 | VA430144 | |
RHF5 | Hyundai | Sedona | - | - | 2001 | VA430036 | |
RHF4 | Kia | Sedonia | - | - | 1999-2001 | 0K55113701 | |
RHF5 | KIA | Sedona | 2.9D | 106/144 | 1999-2001 | 0K55113701 | |
RHF5 | KIA | Carnival | 2.9D | 106/144 | 2000 | 28200-4X300 | |
RHF5 | KIA | Carnival | 2.9D | 106/144 | 2000 | VB430036 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

