TW-0591
TW-0591
TW-0591
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE TURBINECaractéristiques
- 37.70
A, mm
Exducer Diameter - 43.00
B, mm
Inducer Diameter - 6.75
C, mm
Tip Height - 7.00
D, mm
Journal Bearing - 5.00
E, mm
CW Bore - M5X0.8-LH
F, mm
Shaft Thread - 15.00
G, mm
Wheel Height - 11
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004- | 49135-01000 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | Pajero Sports | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Pajero | 3.2D | - | 2007- | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | Pajero Sports | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | L200 Triton / Pajero | 3.2D | - | 2004-2009 | 49135-02912 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Montero | 3.2D | - | 2007- | 1515A123 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Triton | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A123 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203399 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203399 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203399 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203399 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203949 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203949 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203949 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203949 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190280 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME190673 | |
TF035HM | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190673 | |
TF035HL | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME190673 | |
TF035HL | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190673 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME191050 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035 | Jeep | Grand Cherockee | 3.1D | 103/140 | 1998-2003 | 35242077F | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC0E | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2010- | 49335-00860 | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2010- | 49335-00870 | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2010- | 49335-00871 | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2C | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2D | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2B | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC1E | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1D | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 49335-01810 | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6B | - | 2011 | 14411-1KC2C | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2016 | 11657849650 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2016 | 11657850278 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2017 | 11657849651 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2018 | 11657850279 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2019 | 11657849650 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2020 | 11657850278 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2021 | 11657849651 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2022 | 11657850279 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2023 | 11657849650 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2024 | 11657850278 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2025 | 11657849651 | |
TF035 | BMW | M3/M4/4 | 3.0B | - | 2014-2026 | 11657850279 | |
TF035HL8 | Nissan | Juke | 1.6D | - | 2011- | 14411-1KC1D |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

